Los Yaquis se llevan la máxima puntuación al terminar con un récord 22 ganados y 13 perdidos, para quedarse con los 10 puntos que corresponden al pri
Los Yaquis se llevan la máxima puntuación al terminar con un récord 22 ganados y 13 perdidos, para quedarse con los 10 puntos que corresponden al primer lugar
| G | P | % | JV | PTS. | |
| Obregón | 22 | 13 | .628 | – | 10.0 |
| Hermosillo | 21 | 13 | .618 | 0.5 | 9.0 |
| Jalisco | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 8.0 |
| Culiacán | 19 | 16 | .543 | 3.0 | 7.0 |
| Monterrey | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 6.0 |
| Mazatlán | 17 | 18 | .485 | 5.0 | 5.5 |
| Los Mochis | 15 | 20 | .428 | 7.0 | 5.0 |
| Guasave | 15 | 20 | .428 | 7.0 | 4.5 |
| Mexicali | 15 | 20 | .428 | 7.0 | 4.0 |
| Navojoa | 11 | 23 | .323 | 10.5 | 3.5 |

